Appleギフトカードの買取率(換金率)の変動状況をアマプライムがまとめました。
2025年の月毎の買取率の推移を元に、買取サイトでAppleギフトカードを現金化する時の参考にしてみてください。
2025年1月にアマプライムとギフト券買取業界全体が設定したAppleギフトカードの買取率は約87%となっています。
買取率の最高値
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31AM | 1/31PM |
87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 85% | 90% |
買取率の相場
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31AM | 1/31PM |
87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 85% | 90% |
※変動日は赤字で記載
《買取率の変動推移に対するアマプライムの見解》
2025年1月は、1日から月末にかけて87%を推移していましたが、Appleギフトカードの中古市場が品薄となり1月31日には90%まで引き上げる事となりました。
2025年2月にアマプライムとギフト券買取業界全体が設定したAppleギフトカードの買取率は90%となっています。
買取率の最高値
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 |
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
買取率の相場
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 |
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
※変動日は赤字で記載
《買取率の変動推移に対するアマプライムの見解》
1月末に、買取率の相場が85%から90%に上昇してから一度も変動する事はありませんでした。
買取サイト業界の中でもAppleギフトカードの需要は、しばらく変化はないでしょう。
2月に続き3月も90%以上の買取率を維持すると予想されます。
2025年3月にアマプライムとギフト券買取業界全体が設定したAppleギフトカードの買取率の相場は、一部の買取サイトが買取率を引き上げた事により90%から93%へと一気に高騰しました。
買取率の最高値
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 |
90% | 90% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | – |
93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | – |
買取率の相場
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 |
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | – |
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | – |
※変動日は赤字で記載
《買取率の変動推移に対するアマプライムの見解》
2月末に新規リリースした、株式会社プリズムワールドの「買取ベイビー」とお魚通販.com株式会社の「買取らぼらとり」の2サイトが集客目的で買取率を引き上げた事が理由となります。
また、3月は新生活のシーズンという事もあり、4月からの新社会人や大学生がApple製品を購入する機会が増え、Appleギフトカードの需要が高まった事が考えられます。
9時〜22時(月末月初3日までは24時間営業) 年中無休